Авторитет
Краснодар, улица 1 Мая, 316
Прикубанский округ
от 550 до 75 000 ₽
| Замена масла в раздаточной коробке | 1 375 ₽ |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | 550 ₽ |
| Замена масла в АКПП | 3 900 ₽ |
| Замена масла в МКПП | 1 375 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 1 375 ₽ |
Ваш город — ?
Да, показатьНайдено 796 объектов
Краснодар, улица 1 Мая, 316
Прикубанский округ
от 550 до 75 000 ₽
| Замена масла в раздаточной коробке | 1 375 ₽ |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | 550 ₽ |
| Замена масла в АКПП | 3 900 ₽ |
| Замена масла в МКПП | 1 375 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 1 375 ₽ |
Краснодар, Аэропортовская улица, 4/2
Карасунский округ
от 390 до 27 300 ₽
| Балансировка | 1 365 ₽ |
|---|---|
| Диагностика КПП | 1 950 ₽ |
| Диагностика двигателя | 1 950 ₽ |
| Диагностика дизельного двигателя | 1 950 ₽ |
| Диагностика перед покупкой | 2 200 ₽ |
Краснодар, улица имени Дзержинского, 102
Прикубанский округ
Хорошее место 2026
Краснодар, улица Красных Партизан, 67, ул. Красных Партизан 67
Прикубанский округ
от 500 до 50 000 ₽
| Замена свечей | 800 ₽ |
|---|---|
| Замена сцепления DSG, DQ200, DQ250, DQ500 | 12 000 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | 1 600 ₽ |
| Замена сайлентблоков | 2 300 ₽ |
| Замена масла в Haldex | 2 000 ₽ |
Хорошее место 2026
Краснодар, Московская улица, 69/11
Прикубанский округ
от 600 до 30 000 ₽
| ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП | 1 200 ₽ |
|---|---|
| ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ | 600 ₽ |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ | 30 000 ₽ |
| РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ | 1 200 ₽ |
Хорошее место 2026
Краснодар, Сормовская улица, 10Ж
Карасунский округ
от 410 до 14 300 ₽
| Аппаратная замена жидкости ГУР | 1 990 ₽ |
|---|---|
| Аппаратная замена жидкости вариатора (без снятия поддона) | 4 490 ₽ |
| Аппаратная замена масла в АКПП без снятия поддона | 4 490 ₽ |
| Аппаратная замена масла в АКПП со снятием поддона | 5 490 ₽ |
| Аппаратная замена масла в Вариаторе со снятия поддона | 5 490 ₽ |
Хорошее место 2026
Краснодар, Московская улица, 113
Прикубанский округ
от 100 до 10 990 ₽
| Замена масла ДВС с заменой масляного фильтра (до 5т) | 590 ₽ |
|---|---|
| Замена фильтра воздушного 1 ст. сложности, шт. | 100 ₽ |
| Замена фильтра воздушного 2 ст. сложности, шт. | 200 ₽ |
| Замена фильтра салона 1 ст. сложности, шт. | 290 ₽ |
| Замена фильтра салона 2 ст. сложности, шт. | 590 ₽ |
Хорошее место 2026
Краснодар, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, улица Лизы Чайкиной, 1/6, Въезд с обратной стороны здания
Карасунский округ
от 100 до 100 000 ₽
| Компьютерная диагностика | 2 200 ₽ / 1 шт. |
|---|---|
| Диагностика двигателя | 850 ₽ |
| Диагностика перед покупкой | 5 100 ₽ |
| Диагностика подвески | 850 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | 900 ₽ |
Хорошее место 2026
Краснодар, улица Кирилла Россинского, 2Д, этаж 1
Прикубанский округ
от 800 до 35 000 ₽
| Ремонт стартеров | 900 ₽ / 1 шт. |
|---|---|
| Ремонт генераторов | 900 ₽ / 1 шт. |
| Ремонт генератора автомобиля | 2 200 ₽ / 1 шт. |
| Ремонт стартера автомобиля | 900 ₽ / 1 шт. |
| Ремонт генератора в Краснодаре | 2 200 ₽ / 1 шт. |
Краснодар, Минская улица, 1/1
Западный округ
от 500 до 4 000 ₽
| Сварка аргоном | 500 ₽ / 1 шт. |
|---|---|
| ЧИП ТЮНИНГ | 4 000 ₽ |
| Компьютерная диагностика | 800 ₽ / 1 шт. |
| TOTACHI NIRO LV Semi-Synthetic SP/SN+ 5W-30 (4л.) | 2 300 ₽ / 4 л |
| ENEOS Gasoline Premium TOURING SN 5W40 синтетика (4л.) | 2 900 ₽ / 4 л |