Автоэлектрик
Московская область, Люберцы, улица 8 Марта, 32А
от 1 200 ₽
Ваш город — ?
Да, показатьНайдено 54 объекта
Московская область, Люберцы, улица 8 Марта, 32А
от 1 200 ₽
Московская область, Люберцы, Новорязанское шоссе, 5/1
от 100 до 19 260 ₽
| Замена внутр.подшипника ступицы пер.колеса (ступица снята) | 3 600 ₽ |
|---|---|
| Замена сальника передней ступицы (ступица снята) | 1 125 ₽ |
| Замена нар.,внутр,подшипника зад.ступицы (ступица снята) | 1 125 ₽ |
| Замена сальника задней ступицы (ступица снята) | 1 125 ₽ |
| Замена диска тормозного переднего | 2 250 ₽ |
Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 411, стр. 1
от 300 до 160 700 ₽
| DSG (робот DSG) | 4 000 ₽ |
|---|---|
| Роботизированные коробки DCT | 4 550 ₽ |
| Изитроник робот | 4 700 ₽ |
| DSG (двухсцепление) | 4 100 ₽ |
| Набор (комплект) | 4 700 ₽ |
Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 149
от 320 до 159 120 ₽
| Компьютерная диагностика тормозной системы, сброс Чек | 3 860 ₽ |
|---|---|
| Прокачка тормозной системы | 2 680 ₽ |
| Замена колодок передних, задних дисковых | 3 410 ₽ |
| Замена колодок барабанных | 3 220 ₽ |
| Замена барабанов задних | 5 200 ₽ |
Московская область, городской округ Люберцы, посёлок Егорово, Колхозная улица, 1А
от 300 до 162 200 ₽
| Durashift (Durashift) | 4 700 ₽ |
|---|---|
| PowerShift Ford / Volvo | 4 650 ₽ |
| DCT (DCT) | 3 800 ₽ |
| 7DCT330/7DCT390 | 3 800 ₽ |
| Дюрашифт Форд/Мазда | 4 450 ₽ |
Московская область, Люберцы, микрорайон Городок Б, улица 3-е Почтовое Отделение, 98А, стр. 2
Московская область, Люберцы, Транспортная улица, 9, стр. 1
Московская область, Люберцы, Инициативная улица, 7Б, этаж 1
от 320 до 162 240 ₽
| Диагностика выхлопной системы (бензинового, дизельного ДВС) | 1 850 ₽ |
|---|---|
| Компьютерная диагностика выхлопной системы автомобиля | 4 020 ₽ |
| Замена выпускного коллектора выхлопной системы | 10 240 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора (бензинового и дизельного двигателя) | 9 460 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | 4 320 ₽ |
Московская область, Быковское шоссе, 55/1
от 500 до 97 500 ₽
| Плановое ТО | 5 580 ₽ |
|---|---|
| Замена масла | 2 430 ₽ |
| Замена ГРМ | 13 500 ₽ |
| Замена приводных ремней и роликов | 8 100 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 1 350 ₽ |
Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино, микрорайон Птицефабрика, 32
от 68 до 33 750 ₽
| Замена воздушного фильтра | 470 ₽ |
|---|---|
| Замена салонного фильтра | 1 418 ₽ |
| Замена масла в двигателе (ДВС) + маслянный фильтр | 1 350 ₽ |
| Замена масла в механической коробке передач (КПП) | 2 025 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 2 025 ₽ |