Расто
Москва, Клязьминская улица, 5
Дмитровский
Яхромская
от 500 до 10 000 ₽
| Стапельный ремонт кузова | 5 000 ₽ |
|---|---|
| Замена лобового стекла (ветрового) | 5 000 ₽ |
| Арматурные работы автомобиля | 1 500 ₽ |
| Ремонт бампера | 3 000 ₽ |
| Кузовной ремонт двери | 1 500 ₽ |
Ваш город — ?
Да, показатьНайдено 922 объекта
Москва, Клязьминская улица, 5
Дмитровский
Яхромская
от 500 до 10 000 ₽
| Стапельный ремонт кузова | 5 000 ₽ |
|---|---|
| Замена лобового стекла (ветрового) | 5 000 ₽ |
| Арматурные работы автомобиля | 1 500 ₽ |
| Ремонт бампера | 3 000 ₽ |
| Кузовной ремонт двери | 1 500 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Дорожная улица, 21А, стр. 5
Чертаново Южное
Аннино
от 200 до 6 000 ₽
| Заправка кондиционеров | 1 500 ₽ |
|---|---|
| Покраска кузовных элементов | 6 000 ₽ |
| Промывка инжектора | 1 500 ₽ |
| Развал-схождение | 2 500 ₽ |
| Замена масла в ДВС | 800 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, улица Героев Панфиловцев, 26
Северное Тушино
Планерная
от 910 до 28 000 ₽
| Замена АКБ (под капотом) у м. Планерная | «Стилберг-Авто» | 1 400 ₽ |
|---|---|
| Замена заднего левого амортизатора (согласно модели автомобиля) у м. Планерная | «Стилберг-Авто» | 2 800 ₽ |
| Замена заднего правого амортизатора (согласно модели автомобиля) у м. Планерная | «Стилберг-Авто» | 2 800 ₽ |
| Замена переднего левого амортизатора (согласно модели автомобиля) у м. Планерная | «Стилберг-Авто» | 6 300 ₽ |
| Замена переднего правого амортизатора (согласно модели автомобиля) у м. Планерная | «Стилберг-Авто» | 6 300 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, 6-я Радиальная улица, 22, корп. 1, стр. 4
Бирюлёво Восточное
Царицыно
от 49 до 2 000 ₽
| Замена масла в двигателе/ с защитой | 49 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в КПП | 49 ₽ |
| Замена масла в АКПП | 49 ₽ |
| Замена масла в мосту | 49 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 49 ₽ |
Москва, проезд Одоевского, 10, этаж 1
Ясенево
Корниловская
от 150 до 10 000 ₽
| ТО плановое (двигатель до 1999 куб) | 5 500 ₽ |
|---|---|
| Заправка кондиционера | 1 200 ₽ |
| Ремонт трубок кондиционера | 900 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 300 ₽ |
| Замена тормозных дисков | 1 500 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, улица Коцюбинского, 4
Кунцево
Кунцевская
от 730 до 6 600 ₽
| Подшипники ступиц замена | 4 750 ₽ |
|---|---|
| Масло ДВС - замена | 1 650 ₽ |
| 3D сход-развал 1 ось | 3 100 ₽ |
| 3D сход-развал 2 оси | 4 900 ₽ |
| Диски тормозные передние замена с колодками | 4 750 ₽ |
Москва, Новомосковский административный округ, район Коммунарка, улица Адмирала Корнилова, вл1Ас18, Павильон АС-18 на территории авторынка «Автомастер»
Коммунарка
Румянцево
от 187 до 35 530 ₽
| Диагностика двигателя | 2 090 ₽ |
|---|---|
| Диагностика двигателя эндоскопом | 840 ₽ |
| Диагностика рулевого управления | 935 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения | 935 ₽ |
| Диагностика топливной системы | 4 675 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Ярославское шоссе, 31
Ярославский
Бабушкинская
от 990 до 49 990 ₽
| Диагностика двигателя (в т.ч. компьютерная) | 3 500 ₽ |
|---|---|
| Замер компрессии двигателя | 5 250 ₽ |
| Эндоскопия двигателя (без разборки) | 8 990 ₽ |
| Ремонт двигателя (частичный) | 4 990 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя (капремонт) | 49 990 ₽ |
Москва, улица Удальцова, 60
Проспект Вернадского
Мичуринский проспект
от 800 до 40 320 ₽
| Электронная диагностика систем автомобиля | 2 860 ₽ |
|---|---|
| Диагностика неисправностей автомобиля | 2 860 ₽ |
| Диагностика электрики автомобиля | 2 860 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | 2 860 ₽ |
| Компьютерная диагностика | 2 860 ₽ |
Москва, Куркинское шоссе, 30
Куркино
Планерная
от 1 290 до 6 490 ₽
| Компьютерная диагностика, сброс ошибок | 2 390 ₽ |
|---|---|
| Сброс интервала сервисного обслуживания | 1 290 ₽ |
| Антибактериальная обработка системы кондиционирования и вентиляции | 2 190 ₽ |
| Заправка двухконтурной системы кондиционирования | 2 590 ₽ |
| Заправка системы кондиционирования внедорожники и минивены | 2 190 ₽ |