Ремзона
Москва, Зеленоград, улица Панфилова, 28Б, стр. 1, этаж 1
от 600 до 1 500 ₽
| Замена масла | 600 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в ГУР | 1 200 ₽ |
| Замена масла в мостах | 800 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 800 ₽ |
| Замена масла АКПП | 1 500 ₽ |
Ваш город — ?
Да, показатьНайдено 50 объектов
Москва, Зеленоград, улица Панфилова, 28Б, стр. 1, этаж 1
от 600 до 1 500 ₽
| Замена масла | 600 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в ГУР | 1 200 ₽ |
| Замена масла в мостах | 800 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 800 ₽ |
| Замена масла АКПП | 1 500 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, 7
от 220 до 5 170 ₽
| Фильтр масляный. Замена. (С/П) (без замены масла) | 220 ₽ |
|---|---|
| Теплообменник масляный (при наличии). Замена. (С/П). | 5 170 ₽ |
| Масло ДВС. Замена с масляным фильтром. (с промывкой) | 1 900 ₽ |
| Масло ДВС. Замена с масляным фильтром. (с промывкой - двойной). | 2 520 ₽ |
| Масло ДВС. Замена с масляным фильтром. (без промывки). | 1 280 ₽ |
Москва, Зеленоград, улица Андреевка, вл42Г, ГСК Исток-96, вход на углу, этаж 1
Москва, Зеленоград, проезд № 4801, 5
Москва, Зеленоград, к617
Хорошее место 2026
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, 2, стр. 1
от 1 200 ₽
| Замена масла в двигателе | 1 200 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в АКПП | 1 200 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 1 200 ₽ |
| Замена масла в раздаточной коробке | 1 200 ₽ |
| Замена всех технических жидкостей (тормозная жидкость, антифриз) | 1 200 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Зеленоград, проезд № 5526, 1, стр. 6
от 1 000 до 2 000 ₽
| замена масла в редукторе | 1 200 ₽ / 1 шт. |
|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 1 000 ₽ / 1 шт. |
| замена масла в акпп | 2 000 ₽ / 1 шт. |
Хорошее место 2026
Москва, Зеленоград, 23-й микрорайон, ЖК Зелёный Бор
Крюково
от 520 до 2 000 ₽
| Замена масла | 1 500 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в акпп. иномарка | 1 950 ₽ |
| Замена масла в кпп. нива | 650 ₽ |
| Замена масла в кпп. отечествен | 650 ₽ |
| Замена масла в мосту. иномарка | 520 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Зеленоград, улица Гоголя, 2
от 2 290 до 5 890 ₽
| Аппаратная замена масла в АКПП без снятия поддона | 4 890 ₽ |
|---|---|
| Аппаратная замена масла в АКПП со снятием поддона | 5 890 ₽ |
| Аппаратная замена масла в Вариаторе со снятия поддона | 5 890 ₽ |
| Замена масла в МКПП | 2 390 ₽ |
| Замена масла в заднем редукторе | 2 490 ₽ |
Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок городского типа Андреевка
от 1 100 до 19 800 ₽
| Замена масла в МКПП | 1 980 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в АКПП | 2 200 ₽ |
| Замена прокладки маслонасоса Z18XER Z16XER | 19 800 ₽ |
| Замена масла в ДВС без снятия защиты ДВС | 1 100 ₽ |
| Замена масла в ДВС со снятием/ установкой защиты ДВС | 1 650 ₽ |