Турбору
Москва, Новоясеневский проспект, 8, стр. 1
Ясенево
Тёплый Стан
от 1 000 до 20 000 ₽
| С / У турбин | 6 000 ₽ |
|---|---|
| Замена вала ТКР | 1 000 ₽ |
| Колибровка актуатора | 2 000 ₽ |
| Ремонт турбин. Турбокомпрессор | 2 000 ₽ |
| Диагностика турбины. Турбокомпрессор | 2 000 ₽ |
Ваш город — ?
Да, показатьНайдено 12 объектов
Посчитано по 172 ценам в 12 сервисах
Москва, Новоясеневский проспект, 8, стр. 1
Ясенево
Тёплый Стан
от 1 000 до 20 000 ₽
| С / У турбин | 6 000 ₽ |
|---|---|
| Замена вала ТКР | 1 000 ₽ |
| Колибровка актуатора | 2 000 ₽ |
| Ремонт турбин. Турбокомпрессор | 2 000 ₽ |
| Диагностика турбины. Турбокомпрессор | 2 000 ₽ |
Москва, Новоясеневский проспект, 8, стр. 1
Ясенево
Тёплый Стан
от 2 180 ₽
| Замена масла в двигателе | 2 180 ₽ |
|---|
Москва, Новоясеневский проспект, 3А, стр. 2
Ясенево
Тёплый Стан
от 13 500 до 67 400 ₽
| Восстановленная топливная форсунка (двигатель 2.7 TDV6) | 13 500 ₽ |
|---|---|
| Восстановленная перепускная труба (двигатели 2.7 и 3.0 TDV6) | 16 900 ₽ |
| Восстановленная оригинальная турбина (двигатель 3.6 TDV8) | 39 400 ₽ |
| Восстановленная оригинальная турбина (двигатель 2.0 EcoBoost) | 67 400 ₽ |
Москва, Новоясеневский проспект, 6, корп. 1, Метро: Тёплый стан
Ясенево
Тёплый Стан
от 1 400 до 8 400 ₽
| Инспекционный сервис с заменой масла, 1 | 2 800 ₽ |
|---|---|
| Масло в АКПП, замена | 7 000 ₽ |
| Масло в двигателе / масляный фильтр, замена | 2 800 ₽ |
| Масло в механической КПП, замена | 2 800 ₽ |
| Масло в мосту заднем, замена | 2 240 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Профсоюзная улица, 144, этаж 1
Тёплый Стан
Тёплый Стан
от 100 до 58 600 ₽
| Адаптация дроссельного узла | 2 700 ₽ |
|---|---|
| Замена блока управления двигателем | 3 850 ₽ |
| Замена комплекта приводного ремня | 4 000 ₽ |
| Замена комплекта ремня ГРМ | 10 200 ₽ |
| Замена комплекта цепи ГРМ | 28 000 ₽ |
Москва, Новоясеневский проспект, 8, стр. 2
Ясенево
Тёплый Стан
от 490 до 60 000 ₽
| Экспресс замена масла, фильтров (цены указаны ОТ) | 990 ₽ |
|---|---|
| Замена масла РКПП (цены указаны ОТ) | 1 490 ₽ |
| Замена масла МКПП (цены указаны ОТ) | 590 ₽ |
| Замена масла и фильтра (цены указаны ОТ) | 590 ₽ |
| Замена масла в редукторе (цены указаны ОТ) | 590 ₽ |
Хорошее место 2026
Москва, Новоясеневский проспект, 6, корп. 1
Ясенево
Тёплый Стан
от 9 500 ₽
| Межсервисная замена масла | 9 500 ₽ |
|---|
Москва, Новоясеневский проспект, 6, корп. 1, Метро: Тёплый стан
Ясенево
Тёплый Стан
от 1 400 до 8 400 ₽
| Инспекционный сервис с заменой масла, 1 | 2 800 ₽ |
|---|---|
| Масло в АКПП, замена | 7 000 ₽ |
| Масло в двигателе / масляный фильтр, замена | 2 800 ₽ |
| Масло в механической КПП, замена | 2 800 ₽ |
| Масло в мосту заднем, замена | 2 240 ₽ |
Москва, Новоясеневский проспект, 6, корп. 1
Ясенево
Тёплый Стан
от 1 400 до 8 400 ₽
| Инспекционный сервис с заменой масла, 1 | 2 800 ₽ |
|---|---|
| Масло в АКПП, замена | 7 000 ₽ |
| Масло в двигателе / масляный фильтр, замена | 2 800 ₽ |
| Масло в механической КПП, замена | 2 800 ₽ |
| Масло в мосту заднем, замена | 2 240 ₽ |
Москва, Новоясеневский проспект, 3А, стр. 4
Ясенево
Тёплый Стан
от 1 500 до 3 000 ₽
| Замена масла в двигателе (ДВС) + масляный фильтр | 1 500 ₽ |
|---|---|
| Замена масла в механической коробке передач (КПП) | 1 500 ₽ |
| Замена масла в редукторе | 1 500 ₽ |
| Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) | 3 000 ₽ |